ただいま夕方のレッスンは満席です。午前中は、若干の空きがございます。お問い合わせの際、返信出来ないアドレスもございますので、ショートメールでの返信させていただくため、携帯番号の記入もお願いいたします。
レッスンの所要時間は年齢やメニューによって異なりますので、メニューページをご確認ください。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~9:30 | × | × | × | × | × | × |
| 9:30~10:00 | × | × | × | × | × | × |
| 10:00~10:30 | × | × | × | × | × | × |
| 10:30~11:00 | × | × | × | × | × | × |
| 11:00~11:30 | × | × | × | × | × | × |
| 11:30~12:00 | × | × | × | × | × | × |
| 13:00~13:30 | × | × | × | × | × | × |
| 13:30~14:00 | × | × | × | × | × | × |
| 14:00~14:30 | × | × | × | × | × | × |
| 14:30~15:00 | × | × | × | × | × | × |
| 15:00~15:30 | × | × | × | × | × | × |
| 15:30~16:00 | × | × | × | × | × | × |
| 16:00~16:30 | × | × | × | × | × | × |
| 16:30~17:00 | × | × | × | × | × | × |
| 17:00~17:30 | × | × | × | × | × | × |
| 17:30~18:00 | × | × | × | × | × | × |
| 18:00~18:30 | × | × | × | × | × | × |
| 18:30~19:00 | × | × | × | × | × | × |
| 19:00~19:30 | × | × | × | × | × | × |
| 19:30~20:00 | × | × | × | × | × | × |
| 20:00~20:30 | × | × | × | × | × | × |
| 20:30~21:00 | × | × | × | × | × | × |

